
Thailand
Automotive Batteries Sealed Maintenance Free Batteries (SMF/CMF) 3K
Technical-specifications
Sl No. | Model | Old JIS | Plates / Cell | Cell Layout | Capacity 20HR (AH) | Net Weight | Gross Weight | L | W | H | TH | Pieces per Container (20 Feet) | Approx Acid / Battery (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NS40 | 9 | 32 | 7 | 7 | 195 | 127 | 200 | 222 | 3500 | |||
2 | NS40L | 9 | 32 | 7 | 7 | 195 | 127 | 200 | 222 | 3500 | |||
3 | NS40Z | 11 | 35 | 8 | 8 | 195 | 127 | 200 | 222 | 3500 | |||
4 | NS40ZL | 11 | 35 | 8 | 8 | 195 | 127 | 200 | 222 | 3500 | |||
5 | N40 | 11 | 40 | 8 | 8 | 236 | 127 | 200 | 222 | 3000 | |||
6 | NS60 | 13 | 45 | 9 | 9 | 236 | 127 | 200 | 222 | 3000 | |||
7 | NS60L | 13 | 45 | 9 | 9 | 236 | 127 | 200 | 222 | 3000 | |||
8 | N50 | 9 | 50 | 9 | 10 | 258 | 170 | 203 | 226 | 2450 | |||
9 | N50L | 9 | 50 | 9 | 10 | 258 | 170 | 203 | 226 | 2450 | |||
10 | N60 | 11 | 60 | 11 | 11 | 258 | 170 | 203 | 226 | 2200 | |||
11 | N60L | 11 | 60 | 11 | 11 | 258 | 170 | 203 | 226 | 2200 | |||
12 | NS70 | 13 | 65 | 13 | 13 | 258 | 170 | 203 | 226 | 1900 | |||
13 | NS70L | 13 | 65 | 13 | 13 | 256 | 170 | 203 | 226 | 1900 | |||
14 | N70A | 11 | 65 | 13 | 11 | 302 | 170 | 201 | 226 | 1900 | |||
15 | N70AL | 11 | 65 | 13 | 11 | 302 | 170 | 201 | 226 | 1900 | |||
16 | N70 | 13 | 70 | 13 | 13 | 302 | 170 | 201 | 226 | 1900 | |||
17 | N70L | 13 | 70 | 13 | 13 | 302 | 170 | 201 | 226 | 1900 | |||
18 | NS100 | 15 | 75 | 14 | 14 | 302 | 170 | 201 | 226 | 1700 | |||
19 | NS100L | 15 | 75 | 14 | 14 | 302 | 170 | 201 | 226 | 1700 | |||
20 | N100A | 15 | 95 | 15 | 16 | 406 | 173 | 209 | 232 | 1380 | |||
21 | N100AL | 15 | 95 | 15 | 16 | 406 | 173 | 209 | 232 | 1380 | |||
22 | N100 | 17 | 100 | 17 | 17 | 406 | 173 | 209 | 232 | 1380 | |||
23 | N100L | 17 | 100 | 17 | 17 | 406 | 173 | 209 | 232 | 1380 | |||
24 | N120A | 19 | 110 | 19 | 19 | 502 | 180 | 210 | 255 | 1000 | |||
25 | N120AL | 19 | 110 | 19 | 19 | 502 | 180 | 210 | 255 | 1000 | |||
26 | N120 | 21 | 120 | 20 | 21 | 502 | 180 | 210 | 255 | 1000 | |||
27 | N120L | 21 | 120 | 20 | 21 | 502 | 180 | 210 | 255 | 1000 | |||
28 | N150A | 23 | 145 | 23 | 23 | 505 | 220 | 210 | 255 | 800 | |||
29 | N150AL | 23 | 145 | 23 | 23 | 505 | 220 | 210 | 255 | 800 | |||
30 | N150 | 25 | 150 | 24 | 25 | 505 | 220 | 210 | 255 | 800 | |||
31 | N150L | 25 | 150 | 24 | 25 | 505 | 220 | 210 | 255 | 800 | |||
32 | N200A | 29 | 190 | 32 | 34 | 517 | 275 | 216 | 261 | 600 | |||
33 | N200AL | 29 | 190 | 32 | 34 | 517 | 275 | 216 | 261 | 600 | |||
34 | N200 | 31 | 200 | 32 | 34 | 517 | 275 | 216 | 261 | 600 | |||
35 | N200L | 31 | 200 | 32 | 34 | 517 | 275 | 216 | 261 | 600 | |||
36 |
×
Terminal / Type
