Korea
Automotive Batteries Sealed Maintenance Free Batteries (SMF/CMF) 3D
Technical-specifications
Sl No. | Model | Capacity 20HR (AH) | Cell Layout | Terminal | BHD | L | W | TH | Pcs/pallet | Qty(Pallet) | Qty(Pcs) | Net Price | Total Amount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42B19L | 40 | 0 | SML | B1 | 167 | 127 | 227 | 148 | 0 | |||
2 | 42B19R | 40 | 1 | SML | B1 | 168 | 127 | 227 | 148 | 0 | |||
3 | 40B19R | 35 | 1 | SML | B1 | 167 | 127 | 227 | 148 | 2 | 296 | 71.33 | 21113.68 |
4 | 40B19R | 35 | 1 | SML | B1 | 167 | 127 | 227 | 148 | 3 | 444 | 71.33 | 31670.52 |
5 | N40L | 40 | 0 | STD | B1 | 238 | 129 | 225 | 112 | 5 | 560 | 75.07 | 42039.20 |
6 | N40 | 40 | 1 | STD | B1 | 238 | 129 | 225 | 112 | 2 | 224 | 75.07 | 16815.68 |
7 | NS60L | 45 | 0 | SML | B1 | 238 | 129 | 225 | 112 | 0 | |||
8 | NS60 | 45 | 1 | SML | B1 | 238 | 129 | 225 | 112 | 0 | |||
9 | NS60LS | 45 | 0 | STD | B1 | 238 | 129 | 225 | 112 | 0 | |||
10 | NS60S | 45 | 1 | STD | B1 | 238 | 129 | 225 | 112 | 0 | |||
11 | 55B24LS | 45 | 1 | STD | B1 | 239 | 129 | 225 | 112 | 0 | |||
12 | 55B24RS | 45 | 0 | STD | B1 | 238 | 129 | 225 | 112 | 0 | |||
13 | 85B60K | 45 | 0 | STD | X | 231 | 171 | 205 | 96 | 0 | |||
14 | 85BR60K | 45 | 1 | STD | X | 232 | 171 | 205 | 96 | 0 | |||
15 | 50D20L | 50 | 0 | STD | B1 | 202 | 173 | 225 | 104 | 0 | |||
16 | 50D20R | 50 | 1 | STD | B1 | 203 | 173 | 225 | 104 | 0 | |||
17 | 55D23L | 60 | 0 | STD | B1 | 232 | 173 | 225 | 88 | 0 | |||
18 | 55D23R | 60 | 1 | STD | B1 | 232 | 173 | 225 | 88 | 0 | |||
19 | 70D23L | 65 | 0 | STD | B1 | 232 | 173 | 225 | 88 | 0 | |||
20 | 70D23R | 65 | 1 | STD | B1 | 232 | 173 | 225 | 88 | 0 | |||
21 | 48D26L | 50 | 0 | STD | B1 | 260 | 173 | 222 | 80 | 0 | |||
22 | 48D26R | 50 | 1 | STD | B1 | 260 | 173 | 222 | 80 | 0 | |||
23 | 55D26L | 60 | 0 | STD | B1 | 260 | 173 | 222 | 80 | 0 | |||
24 | 55D26R | 60 | 1 | STD | B1 | 260 | 173 | 222 | 80 | 0 | |||
25 | 65D26L | 65 | 0 | STD | B1 | 260 | 173 | 222 | 80 | 0 | |||
26 | 65D26R | 65 | 1 | STD | B1 | 260 | 173 | 222 | 80 | 0 | |||
27 | 80D26L | 70 | 0 | STD | B1 | 260 | 173 | 222 | 80 | 0 | |||
28 | 80D26R | 70 | 1 | STD | B1 | 260 | 173 | 222 | 80 | 0 | |||
29 | NX110-5ZL (NIGERIA) | 75 | 0 | STD | B1 | 260 | 173 | 80 | 0 | ||||
30 | NX110-5Z (NIGERIA) | 75 | 1 | STD | B1 | 260 | 173 | 222 | 80 | 0 | |||
31 | 85D26L | 80 | 0 | STD | B1 | 260 | 173 | 222 | 80 | 0 | |||
32 | 85D26L | 80 | 0 | STD | B1 | 260 | 173 | 222 | 80 | 0 | |||
33 | 85D26R | 80 | 1 | STD | B1 | 260 | 173 | 222 | 80 | 0 | |||
34 | 85D26L (NIGERIA) | 80 | 0 | STD | B1 | 260 | 173 | 222 | 80 | 0 | |||
35 | 85D26R (NIGERIA) | 80 | 1 | STD | B1 | 260 | 173 | 222 | 80 | 0 | |||
36 | N70L | 70 | 0 | STD | B1 | 303 | 173 | 225 | 72 | 1 | 72 | 121.32 | 8735.04 |
37 | N70 | 70 | 1 | STD | B1 | 303 | 173 | 225 | 72 | 1 | 72 | 121.32 | 8735.04 |
38 | NS100L | 75 | 0 | STD | B1 | 303 | 173 | 225 | 72 | 0 | |||
39 | NS100 | 75 | 1 | STD | B1 | 303 | 173 | 225 | 72 | 0 | |||
40 | 80D31L | 80 | 0 | STD | B1 | 303 | 173 | 225 | 72 | 0 | |||
41 | 80D31R | 80 | 1 | STD | B1 | 303 | 173 | 225 | 72 | 0 | |||
42 | 105D31L | 94 | 0 | STD | B1 | 303 | 173 | 225 | 72 | 0 | |||
43 | 105D31R | 94 | 1 | STD | B1 | 303 | 173 | 225 | 72 | 0 | |||
44 | 105D31L (NIGERIA) | 94 | 0 | STD | B1 | 303 | 173 | 225 | 72 | 0 | |||
45 | 105D31R (NIGERIA) | 94 | 1 | STD | B1 | 303 | 173 | 225 | 72 | 0 |
×