Bangladesh

Automotive Batteries Sealed Maintenance Free Batteries (SMF/CMF) Metro

Technical-specifications

Sl No. Model Old JIS Group Size Capacity 20HR (AH) CCA (-18 C) SAE RC (MIN) L W H Pieces per Pallet Pieces per Container (20 Feet) Terminal Type Cell Layout Base Hold Down
1 NS40/L 32 198 129 222 192 2304
2 NS40Z/L 35 198 129 222 192 2304
3 N40/L 40 238 129 222 162 1944
4 NS60/L 45 238 129 222 162 1944
5 N50/L 50 259 173 225 108 1269
6 55D23R/L 60 231 173 224 120 1440
7 N50Z/L 60 259 173 225 108 1269
8 NS70/L 65 259 173 225 108 1269
9 NX110-5/L 70 259 173 225 108 1269
10 N70/L 70 306 173 224 102 1224
11 N70Z/L 75 306 173 224 102 1224
12 NX120-7/L 80 306 173 224 102 1224
13 115D31/L 90 306 173 224 102 1224
14 N100/L 100 409 173 238 60 720
15 N120/L 120 513 182 245 45 540
16 N150/L 150 510 220.5 244 40 480
17 N170/L 170 170 510 221 223 40 480
18 N200/L 200 518 274 249 30 360
19 54434 44 207 175 190 138 1656
20 55530 55 242 175 190 120 1440
21 56030 55 242 175 190 120 1440
22 56618 66 278 175 190 108 1269
23 57217 75 278 175 190 108 1269
24 57412 74 278 175 190 108 1269
25 58043 80 315 175 190 75 900
26 58815 88 353 175 190 60 720
27 59218 92 353 175 190 60 720
28 60038 100 353 175 190 60 720
29 67018 170 509 222 214 40 480

Terminal / Type

Whatsapp