Korea

Automotive Batteries Sealed Maintenance Free Batteries (SMF/CMF) Kansai

Technical-specifications

Sl No. Model C20(AH) Cell Layout Terminal BHD L W TH Pcs / Pallet Qty (Pallet) Qty (Pcs) Net Price Total Amount
1 N40L 40 0 STD B1 238 129 225 112 0
2 N40 40 1 STD B1 238 129 225 112 0
3 N70L 70 0 STD B1 303 173 225 72 0
4 N70 70 1 STD B1 303 173 225 72 0
5 40B19L 35 0 SML B1 167 127 227 148 0
6 40B19R 35 1 SML B1 167 127 227 148 0
7 42B19L 40 0 SML B1 167 127 227 148 0
8 42B19R 40 1 SML B1 168 127 227 148 0
9 NS60L 45 0 SML B1 238 129 225 112 0
10 NS60 45 1 SML B1 238 129 225 112 0
11 NS60LS 45 0 STD B1 238 129 225 112 0
12 NS60S 45 1 STD B1 238 129 225 112 0
13 55B24LS 45 1 STD B1 239 129 225 112 0
14 55B24RS 45 0 STD B1 238 129 225 112 0
15 50D20L 50 0 STD B1 202 173 225 104 0
16 50D20R 50 1 STD B1 203 173 225 104 0
17 55D23L 60 0 STD B1 232 173 225 88 0
18 55D23R 60 1 STD B1 232 173 225 88 0
19 70D23L 65 0 STD B1 232 173 225 88 0
20 70D23R 65 1 STD B1 232 173 225 88 0
21 48D26L 50 0 STD B1 260 173 222 80 0
22 48D26R 50 1 STD B1 260 173 222 80 0
23 55D26L 60 0 STD B1 260 173 222 80 0
24 55D26R 60 1 STD B1 260 173 222 80 0
25 65D26L 65 0 STD B1 260 173 222 80 0
26 65D26R 65 1 STD B1 260 173 222 80 0
27 80D26L 70 0 STD B1 260 173 222 80 0
28 80D26R 70 1 STD B1 260 173 222 80 0
29 NX110-5ZL 75 0 STD B1 260 173 222 80 0
30 NX110-5Z 75 1 STD B1 260 173 222 80 0
31 85D26L 80 0 STD B1 260 173 222 80 0
32 85D26R 80 1 STD B1 260 173 222 80 0
33 85D26L (NIGERIA) 80 0 STD B1 260 173 222 80 0
34 85D26L (NIGERIA) 80 0 STD B1 260 173 222 80 0
35 85D26R (NIGERIA) 80 1 STD B1 260 173 222 80 0
36 NS100L 75 0 STD B1 303 173 225 72 0
37 NS100 75 1 STD B1 303 173 225 72 0
38 80D31L 80 0 STD B1 303 173 225 72 0
39 80D31R 80 1 STD B1 303 173 225 72 0
40 105D31L 94 0 STD B1 303 173 225 72 0
41 105D31R 94 1 STD B1 303 173 225 72 0
42 105D31L (NIGERIA) 94 0 STD B1 303 173 225 72 0
43 105D31R (NIGERIA) 94 1 STD B1 303 173 225 72 0
44 115D31L 95 0 STD B1 303 173 225 72 0
45 115D31R 95 1 STD B1 303 173 225 72 0
46 100L 100 0 STD B1 303 173 225 72 0
47 100R 100 1 STD B1 303 173 225 72 0
48 N100L 100 0 STD B3 410 175 235 48 0
49 N100 100 1 STD B3 410 175 235 48 0
50 N120L 120 4 STD B3 505 183 240 40 0
51 N120 120 3 STD B3 505 183 240 40 0
52 N135 135 3 STD B3 505 183 240 40 0
53 N150L 150 4 STD B3 508 222 241 32 0
54 N150 150 3 STD B3 508 222 241 32 0
55 N170L 170 4 STD B3 508 222 241 32 0
56 N170 170 3 STD B3 508 222 241 32 0
57 N180L 180 4 STD B3 508 222 241 24 0
58 N180 180 3 STD B3 508 222 241 24 0
59 N200L 200 4 STD B3 523 279 248 24 0
60 N200 200 3 STD B3 508 222 241 24 0
61 55559 55 0 STD B3 245 175 190 110 0
62 55565 55 1 STD B3 245 175 190 110 0
63 56219 62 0 STD B3 245 175 190 110 0
64 56217 62 1 STD B3 245 175 190 110 0
65 56330 63 0 STD B3 277 175 175 90 0
66 56638 66 0 STD B3 277 175 190 90 90
67 56640 66 1 STD B3 277 175 190 90 0
68 57029 70 0 STD B9 269 174 226 80 0
69 57024 70 1 STD B9 269 174 226 80 0
70 57412 74 0 STD B3 277 175 190 90 0
71 57413 74 1 STD B3 277 175 190 90 0
72 57540 74 0 STD B3 277 175 190 90 0
73 57528 (NIGERIA) 74 0 STD B3 277 175 190 90 0
74 57540 (NIGERIA) 74 1 STD B3 277 175 190 90 0
75 58827 88 0 STD B3 353 175 190 75 0
76 59042 90 0 STD B3 315 175 190 90 0
77 59043 90 1 STD B3 315 175 190 90 0
78 60044 100 0 STD B3 353 175 190 75 0
79 70018 200 3 STD B0 513 225 220 32 0
80 70027 200 3 STD B0 518 273 241 24 0
81 73011 230 3 STD B0 518 273 241 24 0
82 73011 230 3 STD B0 518 273 241 24 0
83 1000LA 100 0 STD X 330 173 240 60 0
84 1000RA 100 1 STD X 330 173 240 60 0
85 31-630A - 1 STD X 330 173 240 60 0

Terminal / Type

Whatsapp