A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Trying to access array offset on value of type null

Filename: views/automotive-brand-origin.php

Line Number: 51

Backtrace:

File: /home/azb37821dxbb77/public_html/application/views/automotive-brand-origin.php
Line: 51
Function: _error_handler

File: /home/azb37821dxbb77/public_html/application/controllers/Automativebrandorigin.php
Line: 127
Function: view

File: /home/azb37821dxbb77/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Automotive Batteries Sealed Maintenance Free Batteries (SMF/CMF) Delkor

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Trying to access array offset on value of type null

Filename: views/automotive-brand-origin.php

Line Number: 99

Backtrace:

File: /home/azb37821dxbb77/public_html/application/views/automotive-brand-origin.php
Line: 99
Function: _error_handler

File: /home/azb37821dxbb77/public_html/application/controllers/Automativebrandorigin.php
Line: 127
Function: view

File: /home/azb37821dxbb77/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Technical-specifications

Sl No. Model C20 AH Cell Layout Terminal BHD L W TH Pcs / Pallet Qty (Pcs)
1 40B19R 40 1 SML B0 187 127 227 210 0
2 40B19L 40 0 SML B0 187 127 227 210 0
3 50B24R 45 1 SML B0 238 129 227 170 0
4 50B24L 45 0 SML B0 238 129 227 170 0
5 50B24LS 45 0 STD B0 238 129 227 170 0
6 50B24RS 45 1 STD B0 238 129 227 170 0
7 55D23L 60 0 STD B0 232 173 225 130 0
8 55D23R 60 1 STD B0 232 173 225 130 0
9 48D26R 50 1 STD B1 261 175 220 120 0
10 48D26L 50 0 STD B1 261 175 220 120 0
11 55D26R 60 1 STD B1 261 175 220 120 0
12 55D26L 60 0 STD B1 261 175 220 120 0
13 80D26L 70 0 STD B1 261 175 220 105 0
14 80D26R 70 1 STD B1 261 175 220 105 0
15 65D31R 70 1 STD B1 306 173 225 120 0
16 65D31L 70 0 STD B1 306 173 225 120 0
17 95D31L 80 0 STD B1 306 173 225 105 0
18 95D31R 80 1 STD B1 306 173 225 105 0
19 105D31L 90 0 STD B1 306 173 225 105 0
20 105D31R 90 1 STD B1 306 173 225 105 0
21 54459 44 0 STD B13 207 175 190 50 0
22 55559 55 0 STD B13 242 175 190 50 0
23 56219 62 0 STD B13 242 175 190 50 0
24 56638 66 0 STD B13 278 175 190 50 0
25 57412 74 0 STD B13 278 175 190 50 0
26 57413 74 1 STD B13 278 175 190 50 0
27 57540 75 0 STD B13 278 175 190 40 0
28 58039 80 0 STD B13 315 175 175 40 0
29 58043 80 0 STD B13 315 175 190 150 0
30 58838 88 0 STD B13 353 175 190 150 0
31 60038 100 0 STD B13 353 175 190 120 0
32 65-72S 80 120 0
33 78-34 63 110 0

Terminal / Type

Whatsapp