
Thailand
Automotive Batteries Dry Charged Batteries (DC) Ultra Power
Technical-specifications
Sl No. | Model | Capacity 20HR (AH) | Cell Layout | Terminal | Plate /Cell | L | W | H | Qty / Cntr | Qty (order) | Qty (Cntr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NS40A | 28 | 1 | STD | 8 | 4300 | 0.00 | ||||
2 | NS40AL | 28 | 0 | STD | 8 | 4300 | 0.00 | ||||
3 | N40A | 25 | 1 | STD | 9 | 3600 | 0.00 | ||||
4 | N40AL | 25 | 0 | STD | 9 | 3600 | 0.00 | ||||
5 | N50A | 40 | 1 | STD | 8 | 2700 | 0.00 | ||||
6 | N50AL | 40 | 0 | STD | 8 | 2700 | 0.00 | ||||
7 | N70A | 56 | 1 | STD | 10 | 2200 | 0.00 | ||||
8 | N70AL | 56 | 0 | STD | 10 | 2200 | 0.00 | ||||
9 | N100A | 60 | 0 | STD | 13 | 1600 | 0.00 | ||||
10 | N120A | 82 | 3 | STD | 17 | 1100 | 0.00 | ||||
11 | N150A | 107 | 3 | STD | 21 | 900 | 0.00 |
×
Terminal / Type
