
Korea
Automotive Batteries Sealed Maintenance Free Batteries (SMF/CMF) Puma
Technical-specifications
Sl No. | Model | Capacity 20HR (AH) | Cell Layout | Terminal | BHD | L | W | TH | Pcs / Pallet | Qty (Pallet) | Qty (Pcs) | Net Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DF40AL | 35 | 0 | SML | B1 | 197 | 139 | 227 | 150 | 0 | ||
2 | NS40Z | 35 | 1 | SML | B0 | 197 | 129 | 227 | 160 | 0 | ||
3 | NS40ZL | 35 | 0 | SML | B0 | 197 | 129 | 227 | 160 | 0 | ||
4 | 42B19R | 40 | 0 | SML | B0 | 186 | 126 | 225 | 160 | 0 | ||
5 | 42B19L | 40 | 1 | SML | B0 | 186 | 126 | 225 | 160 | 0 | ||
6 | DM40L | 40 | 0 | SML | B0 | 197 | 129 | 227 | 160 | 0 | ||
7 | DM40R | 40 | 1 | SML | B0 | 197 | 129 | 227 | 160 | 0 | ||
8 | 46B24R | 45 | 1 | SML | B0 | 237 | 128 | 225 | 120 | 0 | ||
9 | 46B24L | 45 | 0 | SML | B0 | 237 | 128 | 225 | 120 | 0 | ||
10 | 46B24RS | 45 | 1 | STD | B0 | 237 | 128 | 225 | 120 | 0 | ||
11 | 46B24LS | 45 | 0 | STD | B0 | 237 | 128 | 225 | 120 | 0 | ||
12 | 55B24L | 45 | 0 | STD | B0 | 237 | 128 | 225 | 120 | 0 | ||
13 | 55B24R | 45 | 1 | STD | B0 | 237 | 128 | 225 | 120 | 0 | ||
14 | 55B24LS | 45 | 0 | STD | B0 | 237 | 128 | 225 | 120 | 0 | ||
15 | 55B24RS | 45 | 1 | STD | B0 | 237 | 128 | 225 | 120 | 0 | ||
16 | 50D20L | 50 | 0 | STD | B7 | 208 | 173 | 219 | 125 | 0 | ||
17 | 50D20R | 50 | 1 | STD | B7 | 208 | 173 | 219 | 125 | 0 | ||
18 | 40D26R | 50 | 1 | STD | B7 | 260 | 172 | 225 | 100 | 0 | ||
19 | 48D26L | 50 | 0 | STD | B7 | 260 | 172 | 225 | 100 | 0 | ||
20 | DM50L | 50 | 0 | STD | B7 | 208 | 173 | 208 | 125 | 0 | ||
21 | DM50R | 50 | 1 | STD | B7 | 208 | 173 | 208 | 125 | 0 | ||
22 | 85B60K | 55 | 0 | STD | B7 | 230 | 173 | 205 | 100 | 0 | ||
23 | 85BR60K | 55 | 1 | STD | B7 | 230 | 173 | 205 | 100 | 0 | ||
24 | 55D26R | 60 | 1 | STD | B7 | 260 | 172 | 225 | 100 | 0 | ||
25 | 55D26L | 60 | 0 | STD | B7 | 260 | 172 | 225 | 100 | 0 | ||
26 | 75D23L | 60 | 0 | STD | B7 | 229 | 172 | 225 | 90 | 0 | ||
27 | 75D23R | 60 | 1 | STD | B7 | 229 | 172 | 225 | 90 | 0 | ||
28 | DM60L | 60 | 0 | STD | B1 | 230 | 173 | 205 | 100 | 0 | ||
29 | DM60R | 60 | 1 | STD | B1 | 230 | 173 | 205 | 100 | 0 | ||
30 | 75D26L | 65 | 0 | STD | B7 | 260 | 172 | 225 | 100 | 0 | ||
31 | 75D26R | 65 | 1 | STD | B7 | 260 | 172 | 225 | 100 | 0 | ||
32 | 80D26L | 70 | 0 | STD | B7 | 260 | 172 | 225 | 100 | 0 | ||
33 | 80D26R | 70 | 1 | STD | B7 | 260 | 172 | 225 | 100 | 0 | ||
34 | 65D31R | 70 | 1 | STD | B7 | 305 | 172 | 225 | 90 | 0 | ||
35 | 65D31L | 70 | 0 | STD | B7 | 305 | 172 | 225 | 90 | 0 | ||
36 | NX110-5 | 75 | 1 | STD | B7 | 260 | 172 | 225 | 80 | 0 | ||
37 | NX110-5L | 75 | 0 | STD | B7 | 260 | 172 | 225 | 80 | 0 | ||
38 | 75D31L | 70 | 0 | STD | B7 | 305 | 172 | 225 | 90 | 0 | ||
39 | 75D31R | 70 | 1 | STD | B7 | 305 | 172 | 225 | 90 | 0 | ||
40 | 95D31L | 80 | 0 | STD | B7 | 305 | 172 | 225 | 90 | 0 | ||
41 | 95D31R | 80 | 1 | STD | B7 | 305 | 172 | 225 | 90 | 0 | ||
42 | 105D31L | 90 | 0 | STD | B7 | 305 | 172 | 225 | 72 | 0 | ||
43 | 105D31R | 90 | 1 | STD | B7 | 305 | 172 | 225 | 72 | 0 | ||
44 | DM90L | 90 | 0 | STD | B1 | 301 | 172 | 222 | 72 | 0 | ||
45 | DM90R | 90 | 1 | STD | B1 | 301 | 172 | 222 | 72 | 0 | ||
46 | 115D31L | 100 | 0 | STD | B7 | 305 | 172 | 225 | 72 | 0 | ||
47 | 115D31R | 100 | 1 | STD | B7 | 305 | 172 | 225 | 72 | 0 | ||
48 | DF100D | 100 | 1 | STD | B7 | 305 | 172 | 225 | 72 | 0 | ||
49 | MF100R | 100 | 1 | STD | B7 | 325 | 172 | 225 | 72 | 0 | ||
50 | N100 | 100 | 1 | STD | B0 | 406 | 172 | 231 | 50 | 0 | ||
51 | N120 | 120 | 4 | STD | B0 | 503 | 182 | 231 | 40 | 0 | ||
52 | N120L | 120 | 5 | STD | B0 | 503 | 182 | 231 | 40 | 0 | ||
53 | N150 | 150 | 4 | STD | B0 | 507 | 213 | 231 | 40 | 0 | ||
54 | N150L | 150 | 5 | STD | B0 | 507 | 213 | 231 | 40 | 0 | ||
55 | 180G51 | 170 | 4 | STD | B0 | 507 | 213 | 231 | 40 | 0 | ||
56 | 180G51L | 170 | 5 | STD | B0 | 507 | 213 | 231 | 40 | 0 | ||
57 | N200 | 200 | 4 | STD | B0 | 510 | 275 | 238 | 30 | 0 | ||
58 | N200L | 200 | 5 | STD | B0 | 510 | 275 | 238 | 30 | 0 | ||
59 | N220 | 220 | 4 | STD | B0 | 512 | 277 | 241 | 30 | 0 | ||
60 | N220L | 220 | 5 | STD | B0 | 512 | 277 | 241 | 30 | 0 | ||
61 | 53522 | 35 | 1 | SML | B0 | 197 | 129 | 227 | 260 | 0 | ||
62 | 54519 | 45 | 0 | STD | B4 | 242 | 174 | 174 | 100 | 0 | ||
63 | 54523 | 45 | 0 | STD | B0 | 238 | 129 | 227 | 120 | 0 | ||
64 | 54584 | 45 | 0 | SML | B0 | 238 | 129 | 227 | 120 | 0 | ||
65 | 55530 | 55 | 0 | STD | B3 | 242 | 174 | 190 | 100 | 0 | ||
66 | 55548 | 55 | 1 | STD | B3 | 242 | 174 | 190 | 100 | 0 | ||
67 | 56068 | 60 | 0 | STD | B7 | 229 | 172 | 225 | 90 | 0 | ||
68 | 56069 | 60 | 1 | STD | B7 | 229 | 172 | 225 | 90 | 0 | ||
69 | 56030 | 60 | 0 | STD | B3 | 242 | 174 | 190 | 100 | 0 | ||
70 | 56031 | 60 | 1 | STD | B3 | 242 | 174 | 190 | 100 | 0 | ||
71 | 56219 | 62 | 0 | STD | B3 | 242 | 174 | 190 | 100 | 0 | ||
72 | 56220 | 62 | 1 | STD | B3 | 242 | 174 | 190 | 100 | 0 | ||
73 | 56618 | 66 | 0 | STD | B3 | 276 | 174 | 188 | 90 | 0 | ||
74 | 57024 | 70 | 1 | STD | B9 | 271 | 172 | 225 | 90 | 0 | ||
75 | 57029 | 70 | 0 | STD | B9 | 271 | 172 | 225 | 90 | 0 | ||
76 | 57412 | 74 | 0 | STD | B3 | 276 | 174 | 188 | 90 | 0 | ||
77 | 57413 | 74 | 1 | STD | B3 | 276 | 174 | 188 | 90 | 0 | ||
78 | 57539 | 75 | 0 | STD | B3 | 277 | 174 | 174 | 90 | 0 | ||
79 | 57540 | 75 | 0 | STD | B3 | 276 | 174 | 188 | 90 | 0 | ||
80 | 58039 | 80 | 0 | STD | B3 | 315 | 174 | 174 | 75 | 0 | ||
81 | 58014 | 80 | 0 | STD | B3 | 276 | 174 | 188 | 90 | 0 | ||
82 | 58827 | 88 | 0 | STD | B3 | 353 | 174 | 188 | 75 | 0 | ||
83 | 60038 | 100 | 0 | STD | B3 | 353 | 174 | 188 | 75 | 0 | ||
84 | 70027 | 200 | 5 | STD | B0 | 512 | 277 | 241 | 30 | 0 | ||
85 | 72018 | 220 | 1 | STD | B0 | 510 | 275 | 238 | 30 | 0 | ||
86 | M24 | 82 | 1 | MRN | B7 | 259 | 172 | 225 | 80 | 0 | ||
87 | 27M-570 | 105 | 1 | MRN | B7 | 306 | 173 | 225 | 72 | 0 | ||
88 | M27 | 105 | 1 | MRN | B7 | 306 | 173 | 225 | 72 | 0 | ||
89 | 1111K | 100 | 3 | STD | B0 | 330 | 173 | 239 | 60 | 0 | ||
90 | M31 | 100 | 3 | MRN | B0 | 330 | 173 | 237 | 60 | 0 | ||
91 | 31M-625 | 100 | 3 | MRN | B0 | 330 | 172 | 230 | 60 | 0 | ||
92 | 34-610 | 66 | 1 | STD | B7 | 260 | 172 | 206 | 100 | 0 | ||
93 | 58-60 | 48 | 1 | STD | B8 | 241 | 183 | 175 | 80 | 0 | ||
94 | 65-850 | 85 | 1 | STD | B8 | 299 | 189 | 191 | 75 | 0 | ||
95 | 75A-72 | 55 | 1 | SDE | B7 | 239 | 179 | 186 | 75 | 0 | ||
96 | 78-630 | 1 | SDE | B7 | 269 | 179 | 186 | 75 | 0 | |||
97 | 78A-72 | 65 | 1 | SDE | B7 | 268 | 178 | 184 | 75 | 0 | ||
98 | 28A-19R | 26 | 1 | LUG | B0 | 197 | 130 | 186 | 160 | 0 | ||
99 | U1-280 | 26 | 1 | LUG | B0 | 197 | 130 | 186 | 160 | 0 | ||
100 | U1L-280 | 26 | 0 | LUG | B0 | 197 | 130 | 186 | 160 | 0 |
×
Terminal / Type
